服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:227
更新時間:2025-08-29
簡要描述:
Micromanipulator顯微操作器Micromannipulator顯微操作臺測量固體(如土壤等)和半固體(如底泥、biofilm等)中的氧氣濃度,可以結(jié)合光纖傳感器對樣品進行分層測量
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
用途:Micromannipulator顯微操作臺是德國Pyroscience公司研發(fā)用于測量固體(如土壤等)和半固體(如底泥、biofilm等)中的氧氣濃度,可以結(jié)合光纖傳感器對樣品進行分層測量。在使用時安裝在Heavy Stand上更方便操作。由于精準度高、易于操作等特點成為受歡迎的顯微操作器。

特點:
·在xyz象限上進行手動精準定位;
·在x和z軸上的分辨率為0.1μm;
·通過軟件Profix進行控制;
·自動獲取坡面圖或橫切圖;
技術(shù)參數(shù):
| 顯微操作器 MM33 | ||
| 重量 | 650g |  | 
| 尺寸 (WxDxH) | 65x200x160 mm | |
| X軸行程 | 20mm | |
| Y軸行程 | 25mm | |
| Z軸行程 | 37mm | |
| 顯微操作器 MU1 | ||
| 重量 | 1.9kg |  | 
| 尺寸 (WxDxH) | 95x220x275mm | |
| 電動機行程 | 75mm(可根據(jù)需要定制) | |
| 最大速率 | 2mm/s | |
| 電動機分辨率 | 0.1μm | |
| 電動機重復(fù)性 | <2μm | |
| 接口類型 | USB | |
| 供電 | 100-240V AC | |
| 耗電量 | 4W | |
| 微型傳感器支架 | Φ5-12mm | |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃,95%以上非冷凝 | |
| 顯微操作器 | ||
| 重量 | 3.1kg |  | 
| 尺寸 (WxDxH) | 275x270x275 mm | |
| 電動機行程 | 75mm(可根據(jù)需要定制) | |
| 最大速率 | 2mm/s | |
| 電動機分辨率 | 0.1μm | |
| 電動機重復(fù)性 | <2μm | |
| 接口類型 | USB | |
| 供電 | 100-240V AC | |
| 耗電量 | 8W | |
| 微型傳感器支架 | Φ6.5-12mm | |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃,95%以上非冷凝 | |
| 重型支架HS1 | ||
| 重量 | 10kg | 
 | 
| 尺寸 (WxDxH) | 400x360x560 mm | |
| 柱高 | 500 mm | |
| 顯微操作器螺絲釘 | M6 thread | |
| 顯微操作器柱 | Φ12mm,高500mm | |
| 柱材料 | 陽極化鋁 | |
| 底座材料 | 工業(yè)鋁粉涂料 | |
| 輕型支架LS1 | ||
| 重量 | 4.5kg | 
 | 
| 尺寸 (WxDxH) | 400x360x535 mm | |
| 柱高 | 500 mm | |
| 顯微操作器螺絲釘 | M6 thread | |
| 顯微操作器柱 | Φ12mm,高500mm | |
| 柱材料 | 陽極化鋁 | |
| 底座材料 | 工業(yè)鋁粉涂料 | |
| 雙通道讀數(shù)DCR16 | ||
| 重量 | 0.5kg | |
| 尺寸 (WxDxH) | 120x190x50 mm |  | 
| 電壓范圍 | ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V | |
| 輸入通道數(shù)量 | 2 | |
| 最大精密度 | 0.1mV | |
| 操作環(huán)境 | 0-70℃,90%非冷凝 | |
| 連接器 | BNC | |
| 計算機接口 | USB2.0 | |
| 支持系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7/8 (but not Windows RT) | |
相關(guān)產(chǎn)品